Premi
CLASSIFICA GENERALE FINALE
PREMI INDIVIDUALI (unificati per la classifica maschile e femminile)
| CLASSIFICA MASCHILE | CLASSIFICA FEMMINILE | CLASSIFICA SOCIETA’ | ||||
| 1°Cl. | €. 1.000,00 + Trofeo | 1°Cl. | €. 800,00 + Trofeo | 1°Cl. | €.1.000,00* + Trofeo | |
| 2°Cl. | €. 800,00 + Targa | 2°Cl. | €. 600,00 + Targa | 2°Cl. | €. 800,00* + Targa | |
| 3°Cl. | €. 600,00 + Targa | 3°Cl. | €. 400,00 + Targa | 3°Cl. | €. 600,00* + Targa | |
| 4°Cl. | €. 400,00 + Targa | 4°Cl. | €. 300,00 + Targa | 4°Cl. | €. 400,00* + Targa | |
| 5°Cl. | €. 300,00 + Targa | 5°Cl. | €. 250,00 + Targa | 5°Cl. | €. 200,00* + Targa | |
| 6°Cl. | €. 250,00 + Targa | 6°Cl. | €. 200,00 + Targa | 6°Cl. | €. 100,00* | |
| 7°Cl. | €. 200,00 + Targa | 7°Cl. | €. 180,00 + Targa | 7°Cl. | €. 100,00* | |
| 8°Cl. | €. 180,00 + Targa | 8°Cl. | €. 150,00 + Targa | 8°Cl. | €. 100,00* | |
| 9°Cl. | €. 150,00 + Targa | 9°Cl | €. 120,00 + Targa | 9°Cl. | €. 100,00* | |
| 10°Cl | €. 100,00 + Targa | 10°Cl. | €. 100,00 + Targa | 10° Cl. | €. 100,00* |
TROFEO- TARGHE E RIMBORSO SPESE IN DENARO FINO AL 10° POSTO IN CLASSIFICA MASCHILE E FEMMINILE
Dopo la 10° posizione assoluta, per gli uomini e per le donne verranno premiati i primi tre di ogni categoria ( TM-SM35-40-45-50-55- 60-e tutti gli over 65) ed i premi saranno uguali per la classifica maschile e femminile.
PREMI PER LE SOCIETÀ
Verranno premiate le 10 Società con il maggior punteggio, attribuito in base all’ordine degli atleti classificati. *Il rimborso spese previsto e specificato nel montepremi per le società sarà corrisposto con un minimo di 15 atleti classificati al termine delle 3 tappe e in riferimento alla posizione e senza slittamento di posti.
PREMI SPECIALI
Altri premi verranno predisposti dall’organizzazione in base alle possibilità offerteci dagli sponsor e ufficializzati prima della Manifestazione.
- I rimborsi premi saranno erogati successivamente alla manifestazione agli atleti o dirigenti che avranno fornito i dati in modo corretto e completo
